Beschrijving
Ingrediënten
Water, gerstemout, suiker, kruiden (sinaasappelschil, korianderzaden), hop
Referentie-inname
Gebaseerd op referentie inname van 2000kcal
Bevat |
---|
Gerst en gerstproducten |
Voedingswaarden | 100 g | ||
---|---|---|---|
Energie | 276 kJ | kJ | % |
Energie | 66 kcal | kcal | % |
Vetten | 0 g | g | % |
Vetzuren, totaal verzadigd | 0 g | g | % |
Koolhydraten | 4.8 g | g | % |
Suikers | 0.1 g | g | % |
Eiwitten | 0.5 g | g | % |
Zout | 0.1 g | g | % |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.